Станки используются для фигурной резки двутавровых балок, профильной трубы, круглой трубы, углового проката и листа.
| Варианты вырезов: |
|
| Параметр | Значение | ||
| Размеры обрабатываемых деталей | Двутавр | 100x150 – 500x1200 | |
| Швеллер | 50x150 – 220x1200 | ||
| Уголок | 50x150 – 220x1200 | ||
| Лист | 2500x12000 | ||
| Труба круглая | 100-630 | ||
| Труба профильная | 100-400 | ||
| Длина заготовок | Макс. 12000 | ||
| Тип стола | Простой, открытый | ||
| Максимальная нагрузка на стол, т | 5 | ||
| Мощность волоконного лазера, кВт | 12 (макс. толщина реза 40мм – углеродистые стали), 20 (макс. толщина реза 60мм – углеродистые стали) | ||
| Ход по осям | X, мм | 26000 | |
| Y, мм | 2750 | ||
| Z, мм | 1020 | ||
| Точность позиционирования по осям на весь ход | X, мм | ±0.25 | |
| Y, мм | ±0.25 | ||
| Z, мм | ±0.25 | ||
| Повторяемость | X, мм | ±0.05 | |
| Y, мм | ±0.05 | ||
| Z, мм | ±0.05 | ||
| Угол наклона режущей головки по оси A, град. | ±90 | ||
| Угол наклона режущей головки по оси B, град. | ±90 | ||
| Холостые скорости, м/мин. |
макс. 30 0.5G |
||
| Скорость реза, м/мин. | 0-30 (в зависимости от толщины, газа и т.д.) | ||
| Тип привода |
Cервоприводы. Линейные направляющие и рейка с системой автоматической смазки |
||
| Интерфейс ЧПУ | Английский | ||
| Поддерживаемые форматы | TEKLA, Solidworks | ||
| Вес оборудования, т | Около 10,5 | ||
| Электропитание | 380В, 3ф., 50Гц | ||